Calendrier d'ouverture

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Horaire du parc : 11h-18h Poneys/ânes: 13h30-17h Toboggan aqua/pédalos: 13h30-17h30 Baignade surveillée fermée |
|
Horaire du parc : 10h30-17h Poneys/ânes: 13h30-16h Toboggan aqua/pédalos: 13h30-16h30 Baignade surveillée fermée |
|
Horaire du parc : 10h30-19h Poneys/ânes: 13h30-18h Toboggan aqua/pédalos: 13h30-18h30 Baignade surveillée: 13h30-18h30 |
|
Parc fermé |
Arrêt des gonflables 20 minutes avant la fermeture du parc
Tarifs 2019
ENFANT/ADULTE | 8,30 € | 8,30 € | 9 € |
GD PARENT > 60 ans | 6,50 € | 6,50 € | 6,80 € |
CAMPEURS DE L'ETANG / LOUEUR SALLE & GITES | 7 € | 7 € | 7 € |
PAJ | 7 € | 7 € | 7 € |
Forfait ANNIVERSAIRE = 8 enfants+2acc gratuit (enfants de moins 12 ans, 18 pers. maxi) | 62 € | 62 € | 62 € |
Enf suppl (anniversaire) | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
Carte CEZAM | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € |
Groupe Part/Asso. | 7,80 € | 7,80 € | 8,40 € |
Scolaire/Accueil de loisirs | 7 € | 7 € | 7,6 € |
PASS SAISON | 35 € | 35 € | 35 € |
PASS FAMILLE (pour 4 personnes du même foyer) |
135 € 26€ par PASS suppl. |
135 € 26€ par PASS suppl. |
135 € 26€ par PASS suppl. |
Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent rester seuls dans le parc.
Entrée gratuite pour les enfants de moins d'un mètre (toise à l'entrée du parc),
offre réservée aux individuels, non valable pour les groupes d'enfants.
Le tarif d'entrée comprend toutes les activités dans le parc.
Modes de paiement acceptés
- Cartes bancaires
- Chèques vacances uniquement pour l'entrée au parc
- Tickets caf uniquement pour l'entrée au parc
- Mandats administratifs
- Chèques bancaires